Cube Hyde ONE graphite´n´black
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | graphite´n´black |
| Gabel: | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Bremsscheiben: | 160/180mm |
| Steuersatz: | VP Semi-Integrated, Top 1/18″, Bottom 1 1/2″, Sealed Bearing |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Kurbel: | Shimano Essa FC-U2000-1, 40T |
| Tretlager/Innenlager: | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Umwerfer: | Shimano FD-T3000, Topswing, 31.8mm |
| Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-34T |
| Kette: | KMC Z8 |
| Reifen: | Schwalbe Big Apple, ActiveL, 55-622 |
| Nabe Vorderrad: | CUBE by NewMen Road Basic R, 12×100, CenterlockL |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen: | CUBE EX25, 28H / 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Sonstiges: | Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 12,1 kg |



























Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.